Angra do Heroísmo
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Aveiro
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Beja
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Braga
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Bragança
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Castelo Branco
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Coimbra
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Évora
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Faro
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Funchal
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Guarda
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Horta
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Leiria
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Lisboa
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Ponta Delgada
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Portalegre
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Porto
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Santarém
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Setúbal
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Viana do Castelo
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Vila Real
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Viseu
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Total
I. NÚMERO DE EMPRESAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES POR DISTRITO
Distritos |
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variação (%) | Variação (%) | Variação (%) | ||||||||
|
Angra do Heroísmo | |||||||||
|
Aveiro | |||||||||
|
Beja | |||||||||
|
Braga | |||||||||
|
Bragança | |||||||||
|
Castelo Branco | |||||||||
|
Coimbra | |||||||||
|
Évora | |||||||||
|
Faro | |||||||||
|
Funchal | |||||||||
|
Guarda | |||||||||
|
Horta | |||||||||
|
Leiria | |||||||||
|
Lisboa | |||||||||
|
Ponta Delgada | |||||||||
|
Portalegre | |||||||||
|
Porto | |||||||||
|
Santarém | |||||||||
|
Setúbal | |||||||||
|
Viana do Castelo | |||||||||
|
Vila Real | |||||||||
|
Viseu | |||||||||
Total |
II. DISTRIBUIÇÃO POR DISTRITO
Distritos |
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | ||
|
Angra do Heroísmo | ||||||
|
Aveiro | ||||||
|
Beja | ||||||
|
Braga | ||||||
|
Bragança | ||||||
|
Castelo Branco | ||||||
|
Coimbra | ||||||
|
Évora | ||||||
|
Faro | ||||||
|
Funchal | ||||||
|
Guarda | ||||||
|
Horta | ||||||
|
Leiria | ||||||
|
Lisboa | ||||||
|
Ponta Delgada | ||||||
|
Portalegre | ||||||
|
Porto | ||||||
|
Santarém | ||||||
|
Setúbal | ||||||
|
Viana do Castelo | ||||||
|
Vila Real | ||||||
|
Viseu | ||||||
Total |
III. Representatividade no tecido empresarial por distrito
Distritos |
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | ||
|
Angra do Heroísmo | ||||||
|
Aveiro | ||||||
|
Beja | ||||||
|
Braga | ||||||
|
Bragança | ||||||
|
Castelo Branco | ||||||
|
Coimbra | ||||||
|
Évora | ||||||
|
Faro | ||||||
|
Funchal | ||||||
|
Guarda | ||||||
|
Horta | ||||||
|
Leiria | ||||||
|
Lisboa | ||||||
|
Ponta Delgada | ||||||
|
Portalegre | ||||||
|
Porto | ||||||
|
Santarém | ||||||
|
Setúbal | ||||||
|
Viana do Castelo | ||||||
|
Vila Real | ||||||
|
Viseu | ||||||
Total |
IV. NÚMERO DE NASCIMENTOS (CONSTITUIÇÕES) POR CADA ENCERRAMENTO (EXTINÇÃO), OCORRIDO POR DISTRITO
Distritos | ||
---|---|---|
|
Angra do Heroísmo |
|
|
Aveiro |
|
|
Beja |
|
|
Braga |
|
|
Bragança |
|
|
Castelo Branco |
|
|
Coimbra |
|
|
Évora |
|
|
Faro |
|
|
Funchal |
|
|
Guarda |
|
|
Horta |
|
|
Leiria |
|
|
Lisboa |
|
|
Ponta Delgada |
|
|
Portalegre |
|
|
Porto |
|
|
Santarém |
|
|
Setúbal |
|
|
Viana do Castelo |
|
|
Vila Real |
|
|
Viseu |
|
Total |
|