Agricultura e outros recursos naturais
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Alojamento e restauração
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Atividades imobiliárias
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Construção
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Energias e ambiente
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Grossista
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Indústrias
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Retalho
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Serviços empresariais
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Serviços gerais
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Tecnologias da informação e comunicação
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Transportes
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Total
Não é possível mostrar os dados do tecido empresarial por estes dados não estarem disponíveis para o período selecionado.
I. NÚMERO DE EMPRESAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES POR SETOR DE ATIVIDADE
Setores de atividade | Nascimentos | Encerramentos | Processos de insolvência | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variação (%) | Variação (%) | Variação (%) | ||||||||
Agricultura e outros recursos naturais | ||||||||||
Alojamento e restauração | ||||||||||
Atividades imobiliárias | ||||||||||
Construção | ||||||||||
Energias e ambiente | ||||||||||
Grossista | ||||||||||
Indústrias | ||||||||||
Retalho | ||||||||||
Serviços empresariais | ||||||||||
Serviços gerais | ||||||||||
Tecnologias da informação e comunicação | ||||||||||
Transportes | ||||||||||
Total |
II. DISTRIBUIÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE
Setores de atividade | Nascimentos | Encerramentos | Processos de insolvência | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | ||
Agricultura e outros recursos naturais | |||||||
Alojamento e restauração | |||||||
Atividades imobiliárias | |||||||
Construção | |||||||
Energias e ambiente | |||||||
Grossista | |||||||
Indústrias | |||||||
Retalho | |||||||
Serviços empresariais | |||||||
Serviços gerais | |||||||
Tecnologias da informação e comunicação | |||||||
Transportes | |||||||
Total |
III. Representatividade no tecido empresarial por setor de atividade
Setores de atividade | Nascimentos | Encerramentos | Processos de insolvência | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | ||
Agricultura e outros recursos naturais | |||||||
Alojamento e restauração | |||||||
Atividades imobiliárias | |||||||
Construção | |||||||
Energias e ambiente | |||||||
Grossista | |||||||
Indústrias | |||||||
Retalho | |||||||
Serviços empresariais | |||||||
Serviços gerais | |||||||
Tecnologias da informação e comunicação | |||||||
Transportes | |||||||
Total |
Não é possível mostrar a representatividade no tecido empresarial por setor de atividade, por estes dados não estarem disponíveis para o período selecionado.
IV. NÚMERO DE NASCIMENTOS (CONSTITUIÇÕES) POR CADA ENCERRAMENTO (EXTINÇÃO), OCORRIDO POR SETOR DE ATIVIDADE
Setores de atividade | ||
---|---|---|
Agricultura e outros recursos naturais |
|
|
Alojamento e restauração |
|
|
Atividades imobiliárias |
|
|
Construção |
|
|
Energias e ambiente |
|
|
Grossista |
|
|
Indústrias |
|
|
Retalho |
|
|
Serviços empresariais |
|
|
Serviços gerais |
|
|
Tecnologias da informação e comunicação |
|
|
Transportes |
|
|
Total |
|